Index of /~zoomastr/nance/census

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 nanceNCcen.htm 2024-12-16 10:30 8.2M 
 RockinghamCoNC.html 2024-12-16 10:30 3.1M 
 nanceSCcen.htm 2024-12-16 10:30 2.8M 
 nanceKYcen.htm 2024-12-16 10:29 2.5M 
 nanceVAcen.htm 2024-12-16 10:30 2.5M 
 nanceTNcen.htm 2024-12-16 10:30 2.5M 
 nance2.htm 2021-09-08 11:34 2.5M 
 HenryCoVA.html 2024-12-16 10:30 1.9M 
 nanceALcen.htm 2024-12-16 10:29 1.5M 
 nanceTXcen.htm 2024-12-16 10:30 1.4M 
 nanceILcen.htm 2024-12-16 10:29 1.0M 
 nanceINcen.htm 2024-12-16 10:30 969K 
 nanceOHcen.htm 2024-12-16 10:30 931K 
 nanceMOcen.htm 2024-12-16 10:30 843K 
 Cornwall.htm 2024-12-16 10:29 788K 
 germany.jpg 2020-06-10 10:01 752K 
 nanceMScen.htm 2024-12-16 10:29 643K 
 nanceARcen.htm 2024-12-16 10:30 592K 
 1910abbesc.jpg 2014-06-17 08:36 560K 
 nanceOKcen.htm 2024-12-16 10:29 518K 
 nanceGAcen.htm 2024-12-16 10:30 430K 
 nanceCAcen.htm 2024-12-16 10:30 366K 
 nanceKScen.htm 2024-12-16 10:29 340K 
 1790Census13.jpg 2014-06-17 08:36 265K 
 1790-13.gif 2010-09-13 15:23 265K 
 nanceMIcen.htm 2022-12-29 11:50 238K 
 nanceworldcene.htm 2024-12-16 10:29 229K 
 nancevadeeds.htm 2012-04-01 15:06 209K 
 nanceWVcen.HTM 2024-12-16 10:30 181K 
 nanceIAcen.htm 2024-04-19 16:22 176K 
 01-12.gif 2010-09-13 15:22 168K 
 nanceLAcen.htm 2024-10-07 11:35 159K 
 nanceFLcen.htm 2022-11-30 08:29 158K 
 FredNance1784Slaves.jpg2023-11-21 13:41 148K 
 nanceCOcen.html 2024-02-13 13:32 141K 
 FredNance1785Slaves.jpg2023-11-21 13:41 130K 
 nanceNEcen.htm 2024-10-07 11:35 117K 
 1850 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 108K 
 FredNance1786Slaves.jpg2023-11-21 13:41 107K 
 1790 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 101K 
 1810 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 100K 
 FredNance1783Slaves.jpg2023-11-21 13:41 97K 
 nanceNYcen.htm 2024-10-07 11:35 89K 
 1820 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 86K 
 1830 U.S. census map..>2021-12-02 08:31 85K 
 FredNance1782Slaves.jpg2023-11-21 13:41 83K 
 allmylinecen.html 2013-01-20 12:47 80K 
 nancePAcen.htm 2024-12-16 10:30 74K 
 nanceWAcen.html 2024-12-16 10:30 67K 
 directlinescensus.html 2020-06-10 10:00 63K 
 nanceAZcen.html 2022-11-30 08:29 51K 
 nanceWIcen.html 2022-01-06 07:39 50K 
 nanceUTcen.htm 2022-12-29 11:50 49K 
 allmydadlinecen.html 2013-01-20 12:47 47K 
 nanceMDcen.htm 2023-08-31 13:36 47K 
 nanceORcen.htm 2024-12-16 10:30 38K 
 nanceDCcen.htm 2022-01-06 07:39 38K 
 nanceINDTERRcen.html 2024-12-16 10:30 36K 
 nanceNMcen.htm 2022-01-06 07:39 36K 
 nanceNJcen.htm 2024-01-23 08:08 35K 
 nanceIDcen.htm 2024-10-07 11:35 35K 
 nanceMNcen.htm 2022-01-06 07:39 33K 
 nanceMTcen.htm 2022-09-02 14:07 29K 
 nanceWYcen.htm 2022-12-29 11:50 25K 
 nanceMAcen.htm 2022-01-06 07:39 25K 
 nanceSDcen.htm 2023-04-03 07:12 24K 
 nanceNVcen.htm 2022-12-29 11:50 16K 
 nanceNDcen.htm 2022-01-06 07:39 12K 
 nanceVTcen.html 2022-01-06 07:39 11K 
 nanceHIcen.html 2022-01-06 07:39 9.9K 
 nancenotes.rtf 2021-09-08 11:35 9.8K 
 nanceDEcen.htm 2022-01-06 07:39 8.9K 
 nanceCTcen.htm 2022-01-06 07:39 8.9K 
 nanceAKcen.htm 2022-01-06 07:38 8.8K 
 nanceUScen.html 2022-11-06 17:48 7.3K 
 nanceNHcen.htm 2022-01-06 07:39 7.1K 
 england-flag.jpg 2020-06-10 10:00 6.8K 
 nanceRIcen.htm 2023-12-23 09:27 6.6K 
 nanceMEcen.htm 2022-01-06 07:39 6.5K 
 valogo9.gif 2010-09-13 15:25 6.0K 
 PuertoRico.html 2022-12-29 11:50 4.0K 
 mynacelines.txt 2018-09-07 09:43 2.7K 
 index_html.html 2022-11-30 08:29 2.1K 
 mylinescensus.txt 2021-09-08 11:34 1.9K 
 expando.js 2013-08-12 07:33 1.9K 
 ukcensus.htm 2021-05-12 21:03 1.6K 
 censustop.rtf 2014-06-17 08:36 1.2K 
 wrong census.txt 2017-04-16 08:57 1.0K 
 census.txt 2014-06-17 08:36 731  
 notes.rtf 2018-09-07 09:45 587  
 metatag.txt 2018-09-07 09:43 268  
 readme.txt 2018-09-07 09:45 27  
 misc census/ 2014-06-17 08:38 -  
 World/ 2013-10-02 06:41 -  
 WPD-Claybrook/ 2014-06-17 08:39 -  
 VA/ 2017-04-16 08:57 -  
 TN/ 2014-03-10 18:09 -  
 SC/ 2014-02-18 10:59 -  
 OH/ 2013-12-14 08:38 -  
 NC/ 2014-06-17 08:38 -  
 MO/ 2014-06-17 08:38 -  
 KY/ 2017-04-16 08:57 -  
 IN/ 2013-09-01 11:37 -  
 IL/ 2017-04-16 08:57 -  
 GA/ 2013-10-02 06:41 -  
 FL/ 2014-06-17 08:38 -  
 England/ 2013-09-28 10:55 -  
 AL/ 2014-06-17 08:38 -